Trojan SG Cast Iron Trailer Hub HT 5 Stud Galvanised Holden LM Bearing 080025
$88.00
In stock
SKU: CQ-080025
Categories: HUBS AND ACCESSORIES, TRAILER PARTS
ITEM SPECIFICS
Trojan SG Cast Iron Hub Series
Trojan non braked hubs are manufactured from SG cast iron and are plated for protection against corrosion. A wide range of wheel drillings are available and there are various stub axle and bearing combinations allowing for the correct product for any particular application. Each hub kit contains one studded hub, bearings, grease seal, grease cap & slotted nut with split pin.
Designed for HT Stud Pattern Wheel and 39-40mm Axle
- Stud Pattern HT Bearing Holden LM
- Stud Number 5 Inner/Dia LM67048/19.05mm
- PCD 107.95mm Outer/Dia LM11949/31.75mm
- Stud Dis 63.95mm
- Oil Seal Dia38mm
- Finish Galvanised Dust Cap Dia 44mm
- Hub Size 155mm Suits Axle 39-40mm
- Stud Size 7/16″
Find out the right hub you need:
MPNStud PatternStud NumberPCDStud Dis.Stud SizeHub SizeBearingOuter BearingInner BearingSuis Axle
CD150G | Commodore | 5 | 120mm | 70.53mm | 7/16″ | 150mm | Holden LM | LM67048 | LM11949 | 39-40mm |
CDF150G | Commodore | 5 | 120mm | 70.53mm | 7/16″ | 150mm | Ford SL | L68149 | LM12749 | 45mm |
FD150G | Ford | 5 | 114.3mm | 67.18mm | 1/2″ | 150mm | Ford SL | L68149 | LM12749 | 45mm |
FH150G | Ford | 5 | 114.3mm | 67.18mm | 1/2″ | 150mm | Holden LM | LM67048 | LM11949 | 39-40mm |
GH150G | Gemini | 4 | 100mm | 70.71mm | 7/16″ | 150mm | Holden LM | LM67048 | LM11949 | 39-40mm |
HQ150G | HQ Holden | 5 | 120.65mm | 70.91mm | 7/16″ | 150mm | Holden LM | LM67048 | LM11949 | 39-40mm |
HT140G | HT Holden | 5 | 107.95mm | 63.95mm | 7/16″ | 140mm | Holden LM | LM67048 | LM11949 | 39-40mm |
HT150G | HT Holden | 5 | 107.95mm | 63.95mm | 7/16″ | 150mm | Holden LM | LM67048 | LM11949 | 39-40mm |
HTF150G | HT Holden | 5 | 107.95mm | 63.95mm | 7/16″ | 150mm | Ford SL | L68149 | LM12749 | 45mm |
LF190G | LandCruiser/Nissan 6 | 6 | 139.7mm | 69.85mm | 1/2″ | 190mm | Ford SL | L68149 | LM12749 | 45mm |
MH140G | MINI | 4 | 101.6mm | 71.8mm | 7/16″ | 140mm | Holden LM | LM67048 | LM11949 | 39-40mm |
TH150G | Toyota/Datsun | 4 | 114.3mm | 80.8mm | 7/16″ | 150mm | Holden LM | LM67048 | LM11949 | 39-40mm |
Related
Additional information
Weight | 2.7 kg |
---|---|
Dimensions | 18 × 17 × 10 cm |
Location | B-4-6 |
Trailer Type | |
Featured Refinements | |
Manufacturer Part Number | |
Brand | |
Product Type |